Agenda
06 September 2010
M
S
S
R
K
J
S
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Statistik
  Visitors : 4075 visitors
  Hits : 672 hits
  Today : 55 users
  Online : 4 users
:: Kontak Admin ::

   
Pilih Data     Cari Nama      

Awal Sebelum | 1 | 2 | Lanjut Akhir
NoNIP NamaPelajaranJabatanDetail
119561211 198101 1 004 TAMSIR, Drs., M.Pd. BKKepala Sekolah
219690216 199512 1 001 ARIS FERIYANTO, S.Pd. MATEMATIKAWakaUr Kurikulum
319670927 199303 1 011 IMAM SUPENO, Drs. AKUNTANSIWakaUr Sarpras
419670914 199412 1 001 MUCHAYAT, Drs. MATEMATIKAWakaUr Kesiswaan
519670815 199001 1 001 MUH. TAUFIQ SALYONO, S.Pd, M.P KIMIAWakaUr Humas
619701015 199803 1 006 SURYANTO, S.Pd., M.Pd. PPKNWakaUr Litbang
719590414 198203 2 009 A. ENY SRI SULISTYOWATI, S.Pd. BAHASA INDONESIABendahara Kesiswaan
819750804 200604 2 001 AGNITA NUNUNG NUGROHO W, S.Si. BIOLOGIPJP Lingkungan
919730324 200701 1 006 ARIS BUDIANTO, S.Pd. GEOGRAFI-
1019560522 197903 1 008 BEKTIHARJO, S.Pd. FISIKA-
1119710819 199802 2 002 BUDI SULISTYAWATI, S.Pd. FISIKA-
1219660311 199103 2 008 DYAH PUSPITARINI, Dra. PPKN-
1319660413 198803 2 011 ENDAH HARMININGTYAS, S.Pd. SEJARAH-
1419581115 198903 2 002 HERYU RUENI, Dra. BAHASA INDONESIABendahara Ekstrakurikuler
1519740323 200604 2 019 IAH SUNIAH, S.Pd. BAHASA INGGRIS-
1619730414 199402 2 002 INDRI ASTUTI, S.Pd. SEJARAHPJP Akselerasi
1719790308 200903 1 002 JOKO RUMPUN PURWANTO, S.Pd.Kor PENJASORKES-
1819620615 198703 1 015 JUMIRAN, S.Pd.Th AGAMA KRISTEN-
1919650914 199303 1 003 KARDONO, Drs. FISIKA-
2019620217 198803 2 001 KHUSNUL WAKIDAH, Dra. BAHASA INGGRIS-
2119621101 198111 2 001 KUSRINI, S.Pd., M.Pd. BAHASA INDONESIA-
2219961105 199412 1 002 MARTINUS HARI PRIHARTA, Drs. EKONOMIBendahara BOMM
2319600409 199203 1 003 MULYANTA, Drs. PENJASORKES-
2419621117 198803 2 005 NASIKAH PUJI ROHMANI, Dra. BKKoord. Piket
2519780326 200801 2 011 NIKEN KURNIATUN, S.Pd. BIOLOGIBendahara RSBI
2619630920 198803 2 004 NURULATUN EKARIA, Dra. BIOLOGISekretaris KS
2719660618 199103 1 007 PARYOKO, Drs. MATEMATIKA-
2819520423 198011 1 001 PONIMAN, Drs. AKUNTANSIBendahara Tabungan Siswa
2919731217 200604 2 010 PUJI RAHAYUNINGSIH, S.Pd. BAHASA INGGRIS-
3019640808 198903 2 010 SARIYAH, S.Pd. BIOLOGI-
3119781117 200801 1 014 SRIYANTA, S.Si. KIMIAKoord. USIM
3219610627 198803 1 002 SUKA RAHMADI, Drs., M.Pd. FISIKA-
3319630910 198601 2 002 SULASMI, S.Pd. BKKoord. Ekstrakurikuler
3419610314 198703 1 007 SUMARNO, Drs. KIMIA-
3545 SUPARDI, MA AGAMA ISLAM-
36196660621 198903 2 009 SUPRIHATIN EKO RAHAYU GEOGRAFI-
3719501028 197603 1 002 SURATMAN, BA BAHASA JERMAN-
3819640817 199203 1 011 SUTIMAN, S.Pd. PPKN-
3919611104 198803 1 008 SUWARNO, S.Pd. BAHASA INGGRIS-
4019651221 199402 2 001 TRI MURYANI, Dra. MATEMATIKA-